«`html
Под какие проценты Сбер даёт ипотеку
Факторы, влияющие на процентную ставку
- Размер первоначального взноса
- Срок кредитования
- Тип недвижимости
- Семейное положение заемщика
- Наличие страхования
- Использование материнского капитала или других льгот
Процентные ставки
Программа | Первоначальный взнос | Срок кредитования (лет) | Процентная ставка (%) |
---|---|---|---|
Господдержка 2020 | от 15% | до 15 | 5,2-6 |
от 15% | от 16 до 20 | 5,2-6,1 | |
от 20% | до 15 | 5,1-5,9 | |
от 20% | от 16 до 20 | 5,1-6 | |
Семейная ипотека | от 15% | до 15 | 5,7-6,5 |
от 15% | от 16 до 20 | 5,7-6,6 | |
Льготная ипотека для IT-специалистов | от 15% | до 15 | 4,7-5,5 |
от 15% | от 16 до 20 | 4,7-5,6 | |
Ипотека с господдержкой для молодых семей | от 15% | до 15 | 5,1-5,9 |
от 15% | от 16 до 20 | 5,1-6 | |
Дальневосточная ипотека | от 15% | до 15 | 2,1-3,1 |
от 15% | от 16 до 20 | 2,1-3,2 | |
Военная ипотека | без первого взноса | до 15 | 9,9-10,9 |
без первого взноса | от 16 до 20 | 9,9-11 | |
Ипотека по двум документам | от 15% | до 15 | 6,4-7,2 |
от 15% | от 16 до 20 | 6,4-7,3 | |
Ипотека без первоначального взноса | без первого взноса | до 15 | 10,9-11,9 |
без первого взноса | от 16 до 20 | 10,9-12 | |
Рефинансирование ипотеки | от 15% | до 15 | 6,3-7,1 |
от 15% | от 16 до 20 | 6,3-7,2 | |
Ипотека на строительство жилого дома | от 15% | до 15 | 6,4-7,2 |
от 15% | от 16 до 20 | 6,4-7,3 | |
Ипотека на покупку апартаментов | от 15% | до 15 | 6,1-6,9 |
от 15% | от 16 до 20 | 6,1-7 | |
Ипотека на вторичное жильё< |